宇博智业监测数据显示,2023年06月08日,全国17类甲鱼苗中,仅有生态甲鱼苗的价格出现了上涨,涨幅为17.99%,当日报价为5.25元/尾。仅有甲鱼苗的价格出现了下跌,跌幅为3.16%,当日报价为3.67元/尾。
| 品种 | 2023年06月08日价格 | 2023年06月07日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|
| 生态甲鱼苗 | 5.25元/尾 | 4.45元/尾 | 17.99% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
| 品种 | 2023年06月08日价格 | 2023年06月07日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 甲鱼苗 | 3.67元/尾 | 3.79元/尾 | -3.16% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月08日广东省博罗县地区的甲鱼苗价格涨幅最大,涨幅为23.33%,报3.7元/尾(2023年06月07日价格报3元/尾)。四川省青白江区地区的甲鱼苗价格跌幅最大,跌幅为33.33%,报4元/尾(2023年06月07日价格报6元/尾)。
江苏省江宁区地区的生态甲鱼苗今日价格最高,报6元/尾,较前一报价日(2023年06月07日价格报6元/尾)持平。云南省西山区地区甲鱼苗今日价格最低,报2元/尾,较前一报价日(2023年06月07日价格报2元/尾)持平。
| 地区 | 品种 | 2023年06月08日价格 | 2023年06月07日价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省霍邱县 | 生态甲鱼苗 | 4.5元/尾 | 4.5元/尾 | - |
| 重庆市垫江县 | 甲鱼苗 | 4元/尾 | 5.33元/尾 | -24.95% |
| 重庆市合川区 | 甲鱼苗 | 3.8元/尾 | 3.8元/尾 | - |
| 重庆市沙坪坝区 | 甲鱼苗 | 4元/尾 | 4元/尾 | - |
| 重庆市潼南区 | 甲鱼苗 | 3.19元/尾 | 3.42元/尾 | -6.73% |
| 重庆市武隆区 | 甲鱼苗 | 5元/尾 | 6元/尾 | -16.67% |
| 广东省白云区 | 甲鱼苗 | 4.75元/尾 | 4.75元/尾 | - |
| 广东省博罗县 | 甲鱼苗 | 3.7元/尾 | 3元/尾 | 23.33% |
| 广东省高明区 | 甲鱼苗 | 3.8元/尾 | 3.8元/尾 | - |
| 广东省高州市 | 甲鱼苗 | 2.5元/尾 | 2.5元/尾 | - |
| 广东省广宁县 | 甲鱼苗 | 3.4元/尾 | 3.4元/尾 | - |
| 广东省花都区 | 台湾甲鱼苗 | 3.08元/尾 | 3.08元/尾 | - |
| 珍珠鳖苗 | 3.93元/尾 | 3.93元/尾 | - | |
| 甲鱼苗 | 4.18元/尾 | 4.47元/尾 | -6.49% | |
| 广东省罗定市 | 甲鱼苗 | 2.52元/尾 | 3.43元/尾 | -26.53% |
| 广东省南沙区 | 甲鱼苗 | 3元/尾 | 3元/尾 | - |
| 广东省清城区 | 甲鱼苗 | 3.31元/尾 | 3.31元/尾 | - |
| 广东省四会市 | 甲鱼苗 | 4.2元/尾 | 4.2元/尾 | - |
| 广东省增城区 | 甲鱼苗 | 2.5元/尾 | 2.5元/尾 | - |
| 广东省中山市 | 甲鱼苗 | 3.5元/尾 | 3.5元/尾 | - |
| 广西江南区 | 甲鱼苗 | 4.25元/尾 | 4.1元/尾 | 3.66% |
| 广西西乡塘区 | 甲鱼苗 | 5元/尾 | 5元/尾 | - |
| 广西兴宁区 | 甲鱼苗 | 4.5元/尾 | 4.5元/尾 | - |
| 贵州省凤冈县 | 甲鱼苗 | 3.5元/尾 | 3.5元/尾 | - |
| 贵州省平坝区 | 甲鱼苗 | 4元/尾 | 4元/尾 | - |
| 贵州省西秀区 | 甲鱼苗 | 3.5元/尾 | 3.5元/尾 | - |
| 贵州省云岩区 | 甲鱼苗 | 3.67元/尾 | 3.67元/尾 | - |
| 江苏省江宁区 | 生态甲鱼苗 | 6元/尾 | 6元/尾 | - |
| 江西省临川区 | 珍珠鳖苗 | 3.9元/尾 | 3.9元/尾 | - |
| 四川省朝天区 | 甲鱼苗 | 4.67元/尾 | 4.67元/尾 | - |
| 四川省船山区 | 甲鱼苗 | 3.5元/尾 | 3.5元/尾 | - |
| 四川省简阳市 | 甲鱼苗 | 3.77元/尾 | 3.77元/尾 | - |
| 四川省彭州市 | 甲鱼苗 | 4.33元/尾 | 4.33元/尾 | - |
| 四川省青白江区 | 甲鱼苗 | 4元/尾 | 6元/尾 | -33.33% |
| 四川省双流区 | 甲鱼苗 | 2.8元/尾 | 2.8元/尾 | - |
| 四川省中江县 | 甲鱼苗 | 5元/尾 | 5元/尾 | - |
| 云南省呈贡区 | 甲鱼苗 | 2.8元/尾 | 2.8元/尾 | - |
| 云南省官渡区 | 甲鱼苗 | 2.8元/尾 | 2.8元/尾 | - |
| 云南省西山区 | 甲鱼苗 | 2元/尾 | 2元/尾 | - |
| 云南省昭阳区 | 甲鱼苗 | 3.15元/尾 | 3.15元/尾 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月08日,全国38个主要的甲鱼苗产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有6个。
其中,广东省博罗县的甲鱼苗价格涨幅最大,涨幅为23.33%,报3.70元/尾(2023年06月07日价格报3.00元/尾)。四川省青白江区的甲鱼苗的价格下跌幅度最大,跌幅为33.33%,报4.00元/尾(2023年06月07日价格报6.00元/尾)。
江苏省江宁区的生态甲鱼苗价格今日的报价最高,报6.00元/尾,较前一报价日(2023年06月07日价格报6.00元/尾)持平。云南省西山区甲鱼苗价格今日的报价最低,报2.00元/尾,较前一报价日(2023年06月07日价格报2.00元/尾)持平。
| 产地 | 品种 | 2023年06月08日价格 | 2023年06月07日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省博罗县 | 甲鱼苗 | 3.70元/尾 | 3.00元/尾 | 23.33% |
| 广西江南区 | 甲鱼苗 | 4.25元/尾 | 4.10元/尾 | 3.66% |
数据来源:报告网数据中心
| 地区 | 品种 | 2023年06月08日价格 | 2023年06月07日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省青白江区 | 甲鱼苗 | 4.00元/尾 | 6.00元/尾 | -33.33% |
| 广东省罗定市 | 甲鱼苗 | 2.52元/尾 | 3.43元/尾 | -26.53% |
| 重庆市垫江县 | 甲鱼苗 | 4.00元/尾 | 5.33元/尾 | -24.95% |
| 重庆市武隆区 | 甲鱼苗 | 5.00元/尾 | 6.00元/尾 | -16.67% |
| 重庆市潼南区 | 甲鱼苗 | 3.19元/尾 | 3.42元/尾 | -6.73% |
| 广东省花都区 | 甲鱼苗 | 4.18元/尾 | 4.47元/尾 | -6.49% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心